Cut-off grade
| Studiengang (Program) | WiSe 2008/09 |
SoSe 2009 |
WiSe 2009/10 |
SoSe 2010 |
WiSe 2010/11 |
SoSe 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Sc. Chemie und Biochemie | 1,42 | 1,49 | 1,39 | 1,43 | 1,53 | 1,81 (PO2001) |
| 1,34 (PO2009) | ||||||
| B.Sc. Pharmaceutical Science | ||||||
| M.Sc. Chemie | 1,21 | 1,07 | 1,11 | 1,00 | 1,03 | 1,28 |
| M.Sc. Biochemie | ||||||
| M.Sc. Advanced Mat. Sci. | ||||||
| M.Sc. Pharmaceutical Science | ||||||
| Pharmazie - Staatsexamen | ||||||
| Diplom Chemie | 1,26 | 1,49 | 1,50 | 1,28 | -- | -- |
